cmd:monitor
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cmd:monitor [2020/04/27 00:23] – Conversion de <note> vers <WRAP> root | cmd:monitor [2022/10/05 14:14] (Version actuelle) – Remove name root | ||
---|---|---|---|
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
34 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/ | 34 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/ | ||
14 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/ | 14 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/ | ||
- | 1417 be/4 legarrec | + | 1417 be/4 name |
- | 1317 be/4 legarrec | + | 1317 be/4 name |
1279 be/4 root 41.79 M/s 0.00 B/s 0.00 % 98.82 % mount.ntfs-3g /dev/sdi2 / | 1279 be/4 root 41.79 M/s 0.00 B/s 0.00 % 98.82 % mount.ntfs-3g /dev/sdi2 / | ||
- | 1935 be/4 legarrec | + | 1935 be/4 name 41.79 M/s 41.79 M/s 0.00 % 0.00 % nautilus --gapplication-service [pool] |
- | 1024 be/4 legarrec | + | 1024 be/4 name |
1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % systemd | 1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % systemd | ||
2 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kthreadd] | 2 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kthreadd] | ||
3 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kworker/ | 3 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kworker/ | ||
4 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kworker/ | 4 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kworker/ | ||
- | 1029 be/4 legarrec | + | 1029 be/4 name |
</ | </ | ||
cmd/monitor.1587939804.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/27 00:23 de root