data:cartographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
data:cartographie [2020/09/07 15:40] – Création root | data:cartographie [2025/02/03 11:02] (Version actuelle) – Actualisation du lien SRTM root | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
Carte topographique du monde : | Carte topographique du monde : | ||
- | * STRM | + | ====Monde==== |
- | http:// | + | ===SRTM=== |
- | Limité aux latitudes 60 dégrées nord et 56 dégrées sud. https:// | + | Shuttle Radar Topography Mission. |
- | * France | ||
- | https:// | + | * SRTM GL3 (90m): |
+ | * Shuttle Radar Topography Mission Global 3 arc-second | ||
+ | * Resolution: Approximately 90 meters | ||
+ | * Coverage: Near-global (60°N – 56°S) | ||
+ | * SRTM GL1 (30m): | ||
+ | * SRTM Global 1 arc-second | ||
+ | * Resolution: Approximately 30 meters | ||
+ | * Coverage: Near-global (60°N – 56°S) | ||
+ | Presque mondial. Projet terminé. La v4 date de 2008. | ||
- | * Commentaire divers | + | {{ :data: |
- | Il en existe de plus ou moins précis, à l' | + | Limité aux latitudes 60 dégrées nord et 56 dégrées sud. < |
+ | {{: | ||
- | http:// | + | < |
- | http://earthexplorer.usgs.gov/ | + | We kindly ask any users to cite this data. |
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Téléchargement: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===ASTER=== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Il y a 3 dossiers ASTGTM : | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Projet en cours. Les données publiées v3 sur le site datent de juin 2019. | ||
+ | |||
+ | * Exemple d' | ||
+ | |||
+ | Il faut connaitre la latitude (+N/-S) et la longitude (+E/-W). Exemple : 49N, 3.5W (-3.5E) | ||
+ | |||
+ | Télécharger le fichier ASTGTMV003_N48W004_dem.nc . Avec ce fichier, on a 48N-49N et -4E--3E (soit 4W à 3W) | ||
+ | |||
+ | Ouvrir le fichier avec [[prog: | ||
+ | |||
+ | Aller dans les données lat et lon pour récupérer l' | ||
+ | |||
+ | Aller dans ASTER_GDEM_DEM : height (dim 0) : lat : 0, width (dim 1) : 1800 | ||
+ | |||
+ | Résultat 0. Normal, on est en mer. | ||
+ | |||
+ | Si on inverse les deux, on a 134m, ce qui correspond bien à lat : 48.5N, lon : 4W (à 10 mètres prêt par rapport à IGN) | ||
+ | ====Pays==== | ||
+ | |||
+ | ===France=== | ||
+ | |||
+ | * Altimétrie | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[ftp:// | ||
+ | |||
+ | [[ftp:// | ||
+ | |||
+ | [[ftp:// | ||
+ | |||
+ | [[ftp:// | ||
+ | |||
+ | [[ftp:// | ||
+ | |||
+ | [[ftp:// | ||
+ | |||
+ | ===Europe=== | ||
+ | |||
+ | * Occupation des sols en europe | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | * Elévation | ||
+ | |||
+ | EU-DEM | ||
+ | |||
+ | ===Etats-unis=== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | NED 3-arc-second digital elevation model for mainland USA, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. Available from http://seamless.usgs.gov | ||
+ | |||
+ | ===Finlande=== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===Mexico=== | ||
+ | |||
+ | 90m DEM available from http:// | ||
+ | |||
+ | ===Canada=== | ||
+ | |||
+ | Canadian Digital Elevation Data Level 1derived from 1:50,000 and 1:250,000 topographic maps, available from http:// | ||
+ | |||
+ | ===New Zealand=== | ||
+ | |||
+ | 100m DEM made kindly available by Geographx (http:// | ||
+ | |||
+ | ===Australia=== | ||
+ | |||
+ | GEODATA TOPO 100k contour data, interpolated to produce a 90m DEM available form http:// | ||
+ | |||
+ | ===Mountainous areas=== | ||
+ | |||
+ | in Central Asia, China, Europe, Caucasus, Northern Andes and Southern Andes based on data from Jonathan de Ferranti’s webpage | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | ===Costa Rica=== | ||
+ | |||
+ | 50m DEM derived from digitized topographic maps made available to CIAT by Antonio Trabucco. | ||
+ | |||
+ | ===Ecuador=== | ||
+ | |||
+ | 90m DEM derived from digitized topographic maps available from http:// | ||
+ | |||
+ | ===Antarctica=== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
data/cartographie.1599486024.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/07 15:40 de root