data:cartographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| data:cartographie [2020/09/10 09:36] – Ajout de nombreux commentaires root | data:cartographie [2025/02/03 11:02] (Version actuelle) – Actualisation du lien SRTM root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===SRTM=== | ===SRTM=== | ||
| - | Shuttle Radar Topography Mission | + | Shuttle Radar Topography Mission. |
| + | |||
| + | |||
| + | * SRTM GL3 (90m): | ||
| + | * Shuttle Radar Topography Mission Global 3 arc-second | ||
| + | * Resolution: Approximately 90 meters | ||
| + | * Coverage: Near-global (60°N – 56°S) | ||
| + | * SRTM GL1 (30m): | ||
| + | * SRTM Global 1 arc-second | ||
| + | * Resolution: Approximately 30 meters | ||
| + | * Coverage: Near-global (60°N – 56°S) | ||
| Presque mondial. Projet terminé. La v4 date de 2008. | Presque mondial. Projet terminé. La v4 date de 2008. | ||
| Ligne 11: | Ligne 21: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Limité aux latitudes 60 dégrées nord et 56 dégrées sud. https:// | + | Limité aux latitudes 60 dégrées nord et 56 dégrées sud. < |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | We kindly ask any users to cite this data. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Téléchargement: | ||
| + | |||
| ===ASTER=== | ===ASTER=== | ||
| Ligne 31: | Ligne 49: | ||
| Projet en cours. Les données publiées v3 sur le site datent de juin 2019. | Projet en cours. Les données publiées v3 sur le site datent de juin 2019. | ||
| + | * Exemple d' | ||
| + | |||
| + | Il faut connaitre la latitude (+N/-S) et la longitude (+E/-W). Exemple : 49N, 3.5W (-3.5E) | ||
| + | |||
| + | Télécharger le fichier ASTGTMV003_N48W004_dem.nc . Avec ce fichier, on a 48N-49N et -4E--3E (soit 4W à 3W) | ||
| + | |||
| + | Ouvrir le fichier avec [[prog: | ||
| + | |||
| + | Aller dans les données lat et lon pour récupérer l' | ||
| + | |||
| + | Aller dans ASTER_GDEM_DEM : height (dim 0) : lat : 0, width (dim 1) : 1800 | ||
| + | |||
| + | Résultat 0. Normal, on est en mer. | ||
| + | |||
| + | Si on inverse les deux, on a 134m, ce qui correspond bien à lat : 48.5N, lon : 4W (à 10 mètres prêt par rapport à IGN) | ||
| ====Pays==== | ====Pays==== | ||
data/cartographie.1599723394.txt.gz · Dernière modification : de root
