data:cartographie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| data:cartographie [2020/09/21 11:28] – [ASTER] : ajout d'un exemple d'utilisation root | data:cartographie [2025/02/03 11:02] (Version actuelle) – Actualisation du lien SRTM root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===SRTM=== | ===SRTM=== | ||
| - | Shuttle Radar Topography Mission | + | Shuttle Radar Topography Mission. |
| + | |||
| + | |||
| + | * SRTM GL3 (90m): | ||
| + | * Shuttle Radar Topography Mission Global 3 arc-second | ||
| + | * Resolution: Approximately 90 meters | ||
| + | * Coverage: Near-global (60°N – 56°S) | ||
| + | * SRTM GL1 (30m): | ||
| + | * SRTM Global 1 arc-second | ||
| + | * Resolution: Approximately 30 meters | ||
| + | * Coverage: Near-global (60°N – 56°S) | ||
| Presque mondial. Projet terminé. La v4 date de 2008. | Presque mondial. Projet terminé. La v4 date de 2008. | ||
| Ligne 11: | Ligne 21: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Limité aux latitudes 60 dégrées nord et 56 dégrées sud. https:// | + | Limité aux latitudes 60 dégrées nord et 56 dégrées sud. < |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 19: | Ligne 29: | ||
| We kindly ask any users to cite this data. | We kindly ask any users to cite this data. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Téléchargement: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===ASTER=== | ===ASTER=== | ||
data/cartographie.1600680510.txt.gz · Dernière modification : de root
