helloworld:architecture:notion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| helloworld:architecture:notion [2019/01/12 23:54] – Ajout de "Style" root | helloworld:architecture:notion [2020/05/10 23:46] (Version actuelle) – Suppression de la taille par défaut pour les images root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 86: | Ligne 86: | ||
| ====Artefact==== | ====Artefact==== | ||
| La manifestation concrète d’un composant est appelée artefact. C’est une instance concrète du composant déployée dans l’environnement d’exécution. Voir [[helloworld: | La manifestation concrète d’un composant est appelée artefact. C’est une instance concrète du composant déployée dans l’environnement d’exécution. Voir [[helloworld: | ||
| + | |||
| + | ====Kruchten : 4+1 vues==== | ||
| + | ^Vue^Description^Diagrammes^ | ||
| + | |Logique|Composants présents et leurs interactions| Paquetages, classes, objets et structures (UML), blocs (SysML)| | ||
| + | |Réalisation|Organisation des composants concrets sur une plateforme.|Composants, | ||
| + | |Processus|Allocations et interactions entre processus, threads ou tâches.|Activités, | ||
| + | |Déploiement|Environnement d' | ||
| + | |Cas d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| =====Qualité===== | =====Qualité===== | ||
| Ligne 130: | Ligne 142: | ||
| Arborescence en arbre avec à la racine le main. Chaque descendant sont un sous-module. | Arborescence en arbre avec à la racine le main. Chaque descendant sont un sous-module. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| - | {{ : | + | |
| ===Architecture à flot de données (pipe-line)=== | ===Architecture à flot de données (pipe-line)=== | ||
| Ligne 139: | Ligne 150: | ||
| Exemples : [[helloworld: | Exemples : [[helloworld: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| ===Architecture avec référentiel de données (repository centric), Architecture Tableau noir (blackboard)=== | ===Architecture avec référentiel de données (repository centric), Architecture Tableau noir (blackboard)=== | ||
| Ligne 149: | Ligne 160: | ||
| Dans la version de base, les référentiels sont passifs (vocation de stockage). Dans la version tableau noir, les référentiels informent les accesseurs des modifications ([[helloworld: | Dans la version de base, les référentiels sont passifs (vocation de stockage). Dans la version tableau noir, les référentiels informent les accesseurs des modifications ([[helloworld: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| ===Architecture à Invocation implicite=== | ===Architecture à Invocation implicite=== | ||
helloworld/architecture/notion.1547333667.txt.gz · Dernière modification : de root
