helloworld:architecture:notion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
helloworld:architecture:notion [2019/01/13 00:05] – Ajout de "4+1 vues" root | helloworld:architecture:notion [2020/05/10 23:46] (Version actuelle) – Suppression de la taille par défaut pour les images root | ||
---|---|---|---|
Ligne 89: | Ligne 89: | ||
====Kruchten : 4+1 vues==== | ====Kruchten : 4+1 vues==== | ||
^Vue^Description^Diagrammes^ | ^Vue^Description^Diagrammes^ | ||
- | |Logique|Composants présents et leurs interactions| Paquetages, classes, objets et structures| | + | |Logique|Composants présents et leurs interactions| Paquetages, classes, objets et structures |
|Réalisation|Organisation des composants concrets sur une plateforme.|Composants, | |Réalisation|Organisation des composants concrets sur une plateforme.|Composants, | ||
|Processus|Allocations et interactions entre processus, threads ou tâches.|Activités, | |Processus|Allocations et interactions entre processus, threads ou tâches.|Activités, | ||
Ligne 95: | Ligne 95: | ||
|Cas d' | |Cas d' | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | {{ : | + | {{ : |
=====Qualité===== | =====Qualité===== | ||
Ligne 142: | Ligne 142: | ||
Arborescence en arbre avec à la racine le main. Chaque descendant sont un sous-module. | Arborescence en arbre avec à la racine le main. Chaque descendant sont un sous-module. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | [[https:// | + | [[https:// |
- | {{ : | + | |
===Architecture à flot de données (pipe-line)=== | ===Architecture à flot de données (pipe-line)=== | ||
Ligne 151: | Ligne 150: | ||
Exemples : [[helloworld: | Exemples : [[helloworld: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | [[http:// | + | [[http:// |
===Architecture avec référentiel de données (repository centric), Architecture Tableau noir (blackboard)=== | ===Architecture avec référentiel de données (repository centric), Architecture Tableau noir (blackboard)=== | ||
Ligne 161: | Ligne 160: | ||
Dans la version de base, les référentiels sont passifs (vocation de stockage). Dans la version tableau noir, les référentiels informent les accesseurs des modifications ([[helloworld: | Dans la version de base, les référentiels sont passifs (vocation de stockage). Dans la version tableau noir, les référentiels informent les accesseurs des modifications ([[helloworld: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | [[http:// | + | [[http:// |
===Architecture à Invocation implicite=== | ===Architecture à Invocation implicite=== |
helloworld/architecture/notion.1547334334.txt.gz · Dernière modification : de root