helloworld:architecture:style
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| helloworld:architecture:style [2019/01/11 10:38] – Complétion root | helloworld:architecture:style [2019/01/12 23:54] (Version actuelle) – supprimée root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Les styles architecturaux et les pattern design sont proches. Les pattern s' | ||
| - | Principaux styles de base: | ||
| - | * Architectures hiérarchique et orientée objets | ||
| - | |||
| - | Arborescence en arbre avec à la racine le main. Chaque descendant sont un sous-module. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | * Architecture à flot de données (pipe-line) | ||
| - | |||
| - | Exemples : [[helloworld: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | * Architecture avec référentiel de données (repository centric), Architecture Tableau noir (blackboard) | ||
| - | |||
| - | Il y a les composants accesseurs de données d’une part, qui implémentent les traitements, | ||
| - | |||
| - | Dans la version de base, les référentiels sont passifs (vocation de stockage). Dans la version tableau noir, les référentiels informent les accesseurs des modifications ([[helloworld: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | * Architecture à Invocation implicite | ||
| - | |||
| - | Voir [[helloworld: | ||
| - | |||
| - | * Architecture multi-couches | ||
| - | |||
| - | Chaque couche a accès uniquement à sa (ou des) couches inférieures. | ||
| - | |||
| - | * Architecture distribuée, | ||
| - | |||
| - | Ici, chaque couche n'a accès qu'au niveau N+1 et N-1. | ||
helloworld/architecture/style.1547199519.txt.gz · Dernière modification :  de root
                
                