linux:reseau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
linux:reseau [2018/09/23 20:17] – Création avec "Caractéristiques du réseau en cours" root | linux:reseau [2018/09/23 20:20] (Version actuelle) – hotfix typo root | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====Caractéristiques du réseau en cours==== | ====Caractéristiques du réseau en cours==== | ||
* '' | * '' | ||
- | | + | < |
- | inet 192.168.42.7 | + | enp0s26u1u1: |
- | ether 8a: | + | inet 192.168.42.7 |
- | RX packets 61980 bytes 46924171 (44.7 MiB) | + | ether 8a: |
- | RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 | + | RX packets 61980 bytes 46924171 (44.7 MiB) |
- | TX packets 49140 bytes 9966456 (9.5 MiB) | + | RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 |
- | TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 | + | TX packets 49140 bytes 9966456 (9.5 MiB) |
+ | TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 | ||
+ | </ | ||
'' | '' | ||
* '' | * '' | ||
- | ^Destination^Passerelle^Genmask^Indic^MSS^Fenêtre irtt^Iface^ | + | |
- | |0.0.0.0|192.168.42.129|0.0.0.0|UG|0|0|0|enp0s26u1u1 | + | ^Destination^Passerelle^Genmask^Indic^MSS^Fenêtre^irtt^Iface^ |
- | |192.168.42.0|0.0.0.0|255.255.255.0|U|0|0|0|enp0s26u1u1 | + | |0.0.0.0|192.168.42.129|0.0.0.0|UG|0|0|0|enp0s26u1u1| |
+ | |192.168.42.0|0.0.0.0|255.255.255.0|U|0|0|0|enp0s26u1u1| | ||
linux/reseau.1537726637.txt.gz · Dernière modification : 2018/09/23 20:17 de root