math:matrices:propres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| math:matrices:propres [2019/03/04 10:01] – Ajout de la méthode pour trouver la valeur propre suivante root | math:matrices:propres [2020/04/27 08:05] (Version actuelle) – Conversion de <note> vers <WRAP> root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ====Itérative, | ====Itérative, | ||
| - | Condition : $A$ matrice | + | Condition : $A$ diagonalisable, |
| + | |||
| + | Si une valeur propre est double, il faudra itérer non pas sur un vecteur mais sur un sous espèce (plusieurs vecteurs) et obtenir ainsi une matrice | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | TODO : à détailler. | ||
| + | </ | ||
| ===Méthode basique=== | ===Méthode basique=== | ||
| Ligne 15: | Ligne 21: | ||
| $$X^{n+1/2} = (A - μ I)^{-1} X^n$$ | $$X^{n+1/2} = (A - μ I)^{-1} X^n$$ | ||
| - | avec $μ$ une valeur proche de la valeur propre à trouver | + | avec $μ$ une valeur proche de la valeur propre à trouver et $X^0$ une valeur approchée du vecteur propre et $(X^0, \omega)$. |
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Généralement, | ||
| $$X^n = \frac{X^{n+1/ | $$X^n = \frac{X^{n+1/ | ||
| Ligne 21: | Ligne 31: | ||
| $$R^n = (X^{n+1/ | $$R^n = (X^{n+1/ | ||
| - | La valeur propre vaut $\lambda | + | La valeur propre vaut $\lambda |
| + | |||
| + | En prenant $(A - μ I)^{-1}$, on va trouver le $\lambda$ le plus petit. | ||
| + | |||
| + | Il est aussi possible de prendre $(A - μ I)$. Dans ce cas, on va trouver le $\lambda$ le plus grand avec $\lambda = R^{\infty} + μ$ et $\omega | ||
| Exemple : | Exemple : | ||
| Ligne 180: | Ligne 194: | ||
| $$X^{n+1/2} = X^{n+1/4} - (X^{n+1/4}, \omega) \omega$$ | $$X^{n+1/2} = X^{n+1/4} - (X^{n+1/4}, \omega) \omega$$ | ||
| + | Exemple : | ||
| + | |||
| + | $$A = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | 3 & 1 & 1 \\ | ||
| + | 1 & 4 & 2 \\ | ||
| + | 1 & 2 & 4 \\ | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | On pose $μ = 1$. | ||
| + | |||
| + | $$(A - μ I)^{-1} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | 0.625 & -0.125 & -0.125 \\ | ||
| + | -0.125 & 0.625 & -0.375 \\ | ||
| + | -0.125 & -0.375 & 0.625 \\ | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$\omega = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | 0 \\ | ||
| + | -0.707107 \\ | ||
| + | | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$X^{0} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | 0.218218 \\ | ||
| + | 0.436436 \\ | ||
| + | 0.872872 \\ | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$X^{0+1/4} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | -0.027277 \\ | ||
| + | -0.081832 \\ | ||
| + | | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$X^{0+1/2} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | -0.085728 \\ | ||
| + | -0.198734 \\ | ||
| + | | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$X^{1} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | -0.345867 \\ | ||
| + | -0.801784 \\ | ||
| + | | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$X^{5} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | -0.931698 \\ | ||
| + | -0.256854 \\ | ||
| + | | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$X^{13} = | ||
| + | \begin{pmatrix} | ||
| + | -0.92941 \\ | ||
| + | -0.260956 \\ | ||
| + | | ||
| + | \end{pmatrix}$$ | ||
| + | |||
| + | $$R^{13} = 0.695194$$ | ||
| + | Soit $\lambda_2 = 2.43845$ | ||
math/matrices/propres.1551690080.txt.gz · Dernière modification : de root
