Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
prog:graphviz:dot [2018/08/26 18:55] – Ajout de "labelangle" et "labeldistance" root | prog:graphviz:dot [2020/05/11 01:16] (Version actuelle) – Amélioration de la description "Source" root |
---|
[[https://graphviz.gitlab.io/pub/graphviz/stable/SOURCES/graphviz.tar.gz|Source]] Archive v | [[https://graphviz.gitlab.io/pub/graphviz/stable/SOURCES/graphviz.tar.gz|Code source]] {{ :prog:graphviz:graphviz-2.43.20200426.2041.exe |Archive v2.43.20200426.2041}} |
| |
=====Base===== | =====Base===== |
| ''shape='' | [[https://www.graphviz.org/doc/info/shapes.html#polygon|Polygones]] | | | ''shape='' | [[https://www.graphviz.org/doc/info/shapes.html#polygon|Polygones]] | |
| ''style='' | [[https://www.graphviz.org/doc/info/attrs.html#k:style|Style]] | | | ''style='' | [[https://www.graphviz.org/doc/info/attrs.html#k:style|Style]] | |
| ''fillcolor='' | Couleur ou "#RRVVBB" | | | ''fillcolor='' | Couleur ou ''%%"#RRVVBB"%%'' | |
| |
Il n'est pas possible de mettre plusieurs nœuds dans un même nœud. Mais c'est possible de faire quelque chose de proche avec un ''subgraph''. Pour dessiner les contours d'un ''subgraph'', il faut l'appeler ''cluster_'' suivi d'un numéro. | Il n'est pas possible de mettre plusieurs nœuds dans un même nœud. Mais c'est possible de faire quelque chose de proche avec un ''subgraph''. Pour dessiner les contours d'un ''subgraph'', il faut l'appeler ''cluster_'' suivi d'un numéro. |
====Connexion==== | ====Connexion==== |
Le sens de la connexion va indiquer l'ordre des nœuds conformément au sens de ''rankdir''. | Le sens de la connexion va indiquer l'ordre des nœuds conformément au sens de ''rankdir''. |
Noeud1 -> Noeud2 | <code dot> |
| Noeud1 -> Noeud2 |
| </code> |
| |
^ Option ^ Description ^ | ^ Option ^ Description ^ |
| ''headlabel=%%""%%'' \\ ''taillabel=%%""%%'' | Label au début et en fin de la flèche de connexion. | | | ''headlabel=%%""%%'' \\ ''taillabel=%%""%%'' | Label au début et en fin de la flèche de connexion. | |
| ''labelangle=XX'' \\ ''labeldistance=YY'' | Décalage en coordonnée polaire du label. | | | ''labelangle=XX'' \\ ''labeldistance=YY'' | Décalage en coordonnée polaire du label. | |
| | ''style='' | [[https://www.graphviz.org/doc/info/attrs.html#k:style|Style]] | |
| |
====Disposition==== | ====Disposition==== |
====subgraph==== | ====subgraph==== |
^ Option ^ Description ^ | ^ Option ^ Description ^ |
| ''style=%%filled|invisible|diagonals|rounded|dashed|dotted|solid|bold%%'' | Forme du contour du graphe. | | | ''style='' | [[https://www.graphviz.org/doc/info/attrs.html#k:style|Style]] | |
| ''bgcolor=white'' | Couleur du fond du graphe. | | | ''bgcolor=white'' | Couleur du fond du graphe. | |
| |
Pour dessiner des graphiques proches de l'UML. | Pour dessiner des graphiques proches de l'UML. |
| |
[[http://www.ffnn.nl/pages/articles/media/uml-diagrams-using-graphviz-dot.php|UML Diagrams Using Graphviz Dot]] {{ :prog:graphviz:dot:forever_for_now_-_uml_diagrams_using_graphviz_dot.mhtml |Archive}} | [[http://www.ffnn.nl/pages/articles/media/uml-diagrams-using-graphviz-dot.php|UML Diagrams Using Graphviz Dot]] {{ :prog:graphviz:dot:forever_for_now_-_uml_diagrams_using_graphviz_dot_2020-04-29_8_32_22_pm_.html |Archive du 01/04/2006 le 29/04/2020}} |
====Les formes==== | ====Les formes==== |
<code dot> | <code dot> |