prog:graphviz:dot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| prog:graphviz:dot [2018/08/26 19:19] – Ajout de style root | prog:graphviz:dot [2020/05/11 01:16] (Version actuelle) – Amélioration de la description "Source" root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| =====Base===== | =====Base===== | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| Pour dessiner des graphiques proches de l'UML. | Pour dessiner des graphiques proches de l'UML. | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| ====Les formes==== | ====Les formes==== | ||
| <code dot> | <code dot> | ||
prog/graphviz/dot.1535303991.txt.gz · Dernière modification : de root
