| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| prog:office:word [2019/01/18 13:05] – Ajout de "Problèmes" root | prog:office:word [2020/10/01 08:30] (Version actuelle) – Ajout de "Impossible de sélectionner en même temps une image et des formes" root |
|---|
| [[prog:office:word:problemes|Problèmes]] | |
| |
| =====Les deux méthodes complémentaires de surlignage de texte===== | =====Les deux méthodes complémentaires de surlignage de texte===== |
| La méthode n°1 : via ''Accueil'', ''Police''. | La méthode n°1 : via ''Accueil'', ''Police''. |
| |
| {{:prog:office:word:surligner1.png?590|Surligner depuis Police}} | {{:prog:office:word:surligner1.png|Surligner depuis Police}} |
| |
| La méthode N°2 : via ''Accueil'', ''Paragraphe'', ''Bordure et trame'', onglet ''Trame de fond'' puis ''Appliquer à'' : ''Texte''. | La méthode N°2 : via ''Accueil'', ''Paragraphe'', ''Bordure et trame'', onglet ''Trame de fond'' puis ''Appliquer à'' : ''Texte''. |
| |
| {{:prog:office:word:surligner2.png?530|Surligner depuis Paragraphe}} | {{:prog:office:word:surligner2.png|Surligner depuis Paragraphe}} |
| {{:prog:office:word:surligner3.png?350|Fenêtre bordure et trame}} | {{:prog:office:word:surligner3.png|Fenêtre bordure et trame}} |
| |
| Et c'est là que vient la subtilité. Le surlignage via la méthode 1 est prioritaire. | Et c'est là que vient la subtilité. Le surlignage via la méthode 1 est prioritaire. |
| |
| Ainsi, si le surlignage d'un texte ne veut pas s'enlever, c'est qu'il faut enlever la couleur par les deux méthodes précédentes. | Ainsi, si le surlignage d'un texte ne veut pas s'enlever, c'est qu'il faut enlever la couleur par les deux méthodes précédentes. |
| | |
| | ====Fichier corrompu==== |
| | [[https://www.help-assistante.fr/tutoriels-modeles/tutoriels/tutoriels-word/recuperer-fichier-word-corrompu|Comment récupérer un fichier Word corrompu]] {{ :prog:office:word:problemes:recuperer_un_fichier_.doc_ou_.docx_corrompu_-_tutoriel_word_2019-12-16_21_53_59_.html |Archive le 16/12/2019}} |
| | |
| | Mais il se peut que le problème arrive en boucle. On récupère le fichier, on l'enregistre et à l'ouverture, il est toujours corrompu. |
| | |
| | Il faut vérifier le document, sélectionner la vérification des ''données XML personnalisées'' et s'il en existe, les supprimer. Enregistrer le fichier sans écraser l'originale et vérifier si le problème est corrigé. |
| | |
| | {{:prog:office:word:problemes:inspecter.png|}} {{:prog:office:word:problemes:inspecter2.png|}} |
| | |
| | ====Impossible de sélectionner en même temps une image et des formes==== |
| | |
| | Le mode de compatibilité est activé. Il faut convertir le document au dernier format ''docx'' et quitter le mode de compatibilité. |
| | |
| | [[https://superuser.com/questions/846491/how-to-group-a-picture-and-a-shape-in-word-2013|How to group a picture and a shape in Word 2013?]] {{ :prog:office:word:how_to_group_a_picture_and_a_shape_in_word_2013_-_super_user_2020-10-01_08_30_55_.html |Archive du 29/11/2014 le 01/10/2020}} |