prog:soilquake
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
prog:soilquake [2022/06/05 14:52] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. root | prog:soilquake [2022/06/05 15:28] (Version actuelle) – Ajout de "CyclicED" root | ||
---|---|---|---|
Ligne 88: | Ligne 88: | ||
{{prog: | {{prog: | ||
+ | |||
+ | ====OpenSees2DPS==== | ||
+ | |||
+ | Two dimensional (2D) Plane-Strain Analysis of earth dam | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | Nécessite [[prog: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
====CyclicTP==== | ====CyclicTP==== | ||
+ | |||
+ | Analyze seismic performance of shallow foundations | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 99: | Ligne 115: | ||
{{prog: | {{prog: | ||
{{prog: | {{prog: | ||
+ | |||
+ | ====CyclicED==== | ||
+ | |||
+ | Analyze seismic performance of earth dams | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nécessite Java 7 minimum sous Internet Explorer. Donc les résultats sont difficilement exploitables (Java est désactivé sous tous les navigateurs.). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
prog/soilquake.1654433538.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/05 14:52 de root