Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2024/02/14 17:01] – [Éditeur de source, Environnement de Développement IDE] : ajout de "Compiler Explorer" rootstart [2024/09/17 15:31] (Version actuelle) – [Éditeur de source, Environnement de Développement IDE] : ajout de lignes de commandes root
Ligne 141: Ligne 141:
   * [[lang:python:definitions|Définitions]]   * [[lang:python:definitions|Définitions]]
   * [[lang:python:installation|Installation]]   * [[lang:python:installation|Installation]]
-  * [[lang:python:structure|Structure]]+  * [[lang:python:structure|Structure]] / arborescence d'un projet de base (setup.py).
   * [[lang:python:venv|virtualenv]] : environnement virtuel avec virtualenv   * [[lang:python:venv|virtualenv]] : environnement virtuel avec virtualenv
   * [[lang:python:poo|Programmation Orientée objet]]   * [[lang:python:poo|Programmation Orientée objet]]
Ligne 160: Ligne 160:
   * Typescript: [[lang:typescript:classe|classe]]   * Typescript: [[lang:typescript:classe|classe]]
 ====HTML==== ====HTML====
 +  * [[prog:html|HTML]], [[prog:javascript|Javascript]], [[prog:css|CSS]]
   * Test e2e (end-to-end) : [[prog:cypress|Cypress]]   * Test e2e (end-to-end) : [[prog:cypress|Cypress]]
   * Conformité : [[prog:pa11y|Pa11y]]   * Conformité : [[prog:pa11y|Pa11y]]
Ligne 290: Ligne 291:
       * [[prog:cppinsights|C++ Insights]] : affiche le code source avec la vision du compilateur.       * [[prog:cppinsights|C++ Insights]] : affiche le code source avec la vision du compilateur.
       * [[prog:iwyu|iwyu]] : optimise la liste des ''#include'' dans les fichiers source.       * [[prog:iwyu|iwyu]] : optimise la liste des ''#include'' dans les fichiers source.
-    * Intégration continue : [[prog:jenkins|Jenkins]], [[prog:travis|Travis]], [[prog:githubactions|Github Actions]].+    * Intégration continue : [[prog:jenkins|Jenkins]], [[prog:travis|Travis]], [[prog:githubactions|Github Actions]], [[prog:gitlab|GitLab]].
     * Code review : [[prog:phabricator|Phabricator]], [[projets:libreoffice|Gerrit]]     * Code review : [[prog:phabricator|Phabricator]], [[projets:libreoffice|Gerrit]]
     * [[prog:gestionprojet|Gestion de projet]]     * [[prog:gestionprojet|Gestion de projet]]
Ligne 397: Ligne 398:
     * [[ide:vs:configuration|Configuration]]     * [[ide:vs:configuration|Configuration]]
     * [[ide:vs:editeur|Editeur]]     * [[ide:vs:editeur|Editeur]]
 +    * [[ide:vs:cmd|Ligne de commandes]]
     * Modules :     * Modules :
       * [[prog:ccache|ccache]] : compiler cache intégrable à Visual Studio.       * [[prog:ccache|ccache]] : compiler cache intégrable à Visual Studio.
Ligne 479: Ligne 481:
   * [[prog:xnview|XnView MP]] : visionneuse d'images avec onglet carte Google Maps et géolocalisation des images.   * [[prog:xnview|XnView MP]] : visionneuse d'images avec onglet carte Google Maps et géolocalisation des images.
   * [[prog:fsresize|FSResizer]] : modification de masse d'images   * [[prog:fsresize|FSResizer]] : modification de masse d'images
-  * [[prog:meshroom|Meshroom]] : reconstitution 3D sur la base d'images 2D+  * [[prog:meshroom|Meshroom]], [[prog:colmap|colmap]] : reconstitution 3D sur la base d'images 2D
   * [[prog:blender|Blender]] : modélisation 3D   * [[prog:blender|Blender]] : modélisation 3D
  
start.1707926498.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/14 17:01 de root