Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2025/07/06 16:36] – [C++] : ajout de propagate_const rootstart [2025/07/27 17:32] (Version actuelle) – [Multimédia] : ajout de Filmotech root
Ligne 27: Ligne 27:
   * Manipulation d'[[doc:images:3d|images 3D]].   * Manipulation d'[[doc:images:3d|images 3D]].
   * Comparateurs : [[https://db-engines.com/en/ranking|base de données]], [[https://caniuse.com|fonctionnalités des navigateurs web]]   * Comparateurs : [[https://db-engines.com/en/ranking|base de données]], [[https://caniuse.com|fonctionnalités des navigateurs web]]
-  * Architecture : [[doc:architecture:ddd|DDD]] (Domain Driven Design) 
   * Méthodes : [[prive:management:itil4|ITIL v4]], [[prive:management:togaf|TOGAF]]   * Méthodes : [[prive:management:itil4|ITIL v4]], [[prive:management:togaf|TOGAF]]
   * [[doc:apple|Apple]]   * [[doc:apple|Apple]]
 +
 +=====Conception=====
 +
 +====Architecture====
 +
 +[[doc:architecture:ddd|DDD]] (Domain Driven Design)
 +
 +[[doc:architecture:ecoconception|éco-conception]]
  
 =====Open data===== =====Open data=====
Ligne 50: Ligne 57:
 |Préprocesseur|  [[lang:c:preprocesseur|X]]  |  [[lang:cpp:preprocesseur|X]]  |  [[lang:csharp:preprocesseur|X]]  |  [[lang:java:preprocesseur|X]]  |  [[lang:python:preprocesseur|X]]  |  [[lang:recommandation:preprocesseur|X]]  | |Préprocesseur|  [[lang:c:preprocesseur|X]]  |  [[lang:cpp:preprocesseur|X]]  |  [[lang:csharp:preprocesseur|X]]  |  [[lang:java:preprocesseur|X]]  |  [[lang:python:preprocesseur|X]]  |  [[lang:recommandation:preprocesseur|X]]  |
 |Annotations / \\ Attributs|  [[lang:c:attribut|X]]  |  [[lang:cpp:attribut|X]]  |  [[lang:csharp:attribut|X]]  |  [[lang:java:annotation|X]]  |  [[lang:python:annotation|X]]  |  [[lang:recommandation:annotation|X]]  | |Annotations / \\ Attributs|  [[lang:c:attribut|X]]  |  [[lang:cpp:attribut|X]]  |  [[lang:csharp:attribut|X]]  |  [[lang:java:annotation|X]]  |  [[lang:python:annotation|X]]  |  [[lang:recommandation:annotation|X]]  |
-|Variables|  [[lang:c:variable|X]]  |  [[lang:cpp:variable|X]]  |  [[lang:csharp:variable|X]]  |  [[lang:java:variable|X]]  |  [[lang:python:variable|X]]  |  [[lang:recommandation:variable|X]]  |+|Variables|  [[lang:c:variable|X]]  |  [[lang:cpp:variable|X]] (et pointeurs)   [[lang:csharp:variable|X]]  |  [[lang:java:variable|X]]  |  [[lang:python:variable|X]]  |  [[lang:recommandation:variable|X]]  |
 |Coding style|  [[lang:cpp:codingstyle|X]]  |  [[lang:cpp:codingstyle|X]]  |  [[lang:csharp:codingstyle|X]]  |  [[lang:java:codingstyle|X]]  |  [[lang:python:codingstyle|X]]  |  [[lang:recommandation:codingstyle|X]]  | |Coding style|  [[lang:cpp:codingstyle|X]]  |  [[lang:cpp:codingstyle|X]]  |  [[lang:csharp:codingstyle|X]]  |  [[lang:java:codingstyle|X]]  |  [[lang:python:codingstyle|X]]  |  [[lang:recommandation:codingstyle|X]]  |
 |Cast|  [[lang:c:cast|X]]  |  [[lang:cpp:cast|X]]  |  [[lang:csharp:cast|X]]  |  [[lang:java:cast|X]]  |  [[lang:python:cast|X]]  |  [[lang:recommandation:cast|X]]  | |Cast|  [[lang:c:cast|X]]  |  [[lang:cpp:cast|X]]  |  [[lang:csharp:cast|X]]  |  [[lang:java:cast|X]]  |  [[lang:python:cast|X]]  |  [[lang:recommandation:cast|X]]  |
Ligne 176: Ligne 183:
   * [[lang:android:retro_compatibility|Rétro compatibilité]]   * [[lang:android:retro_compatibility|Rétro compatibilité]]
   * [[lang:android:packaging|Packaging]] (ou apk)   * [[lang:android:packaging|Packaging]] (ou apk)
-  * UI : [[lang:android:ui:toolbar|Toolbar]] 
   * [[lang:android:drawable|Drawable]]   * [[lang:android:drawable|Drawable]]
   * Conteneur : [[lang:android:fragment|Fragment]], [[lang:android:layout|Layout]]   * Conteneur : [[lang:android:fragment|Fragment]], [[lang:android:layout|Layout]]
Ligne 210: Ligne 216:
   * Documentation   * Documentation
     * [[prog:doxygen|Doxygen]] avec des diagrammes [[prog:graphviz:dot|dot avec Graphviz]].     * [[prog:doxygen|Doxygen]] avec des diagrammes [[prog:graphviz:dot|dot avec Graphviz]].
-  * Threads 
-    * Exécuteur : [[lib:boost#executeur|Boost]] 
 ====Librairies==== ====Librairies====
   * Multi-fonction :   * Multi-fonction :
-    * C++ : [[lib:boost|Boost]]+    * C++ : [[lib:boost|Boost]] (exécuteur, boost vers std)
     * [[prog:gnu|Suite GNU]] : [[prog:gnu:libc|glibc]]     * [[prog:gnu|Suite GNU]] : [[prog:gnu:libc|glibc]]
   * Qualité   * Qualité
Ligne 490: Ligne 494:
   * [[prog:audacity|Audacity]] : éditeur de musique   * [[prog:audacity|Audacity]] : éditeur de musique
   * [[prog:equalizerapo|EqualizerAPO]] : ajout d'un filtre aux micro / casque.   * [[prog:equalizerapo|EqualizerAPO]] : ajout d'un filtre aux micro / casque.
 +  * [[prog:filmotech|Filmotech]] : gestionnaire de films.
 ====Utilitaires Windows==== ====Utilitaires Windows====
   * En lien avec les disques dur / USB / CD   * En lien avec les disques dur / USB / CD
start.1751812598.txt.gz · Dernière modification : de root