Outils pour utilisateurs

Outils du site


windows:sf:taillecluster

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
windows:sf:taillecluster [2019/09/10 18:01] – supprimée rootwindows:sf:taillecluster [2020/04/29 23:08] (Version actuelle) – mhtml -> html root
Ligne 1: Ligne 1:
 +[[https://support.microsoft.com/fr-fr/help/140365/default-cluster-size-for-ntfs,-fat,-and-exfat|Taille de cluster par défaut pour NTFS, FAT et exFAT]] {{ :windows:sf:taillecluster:taille_de_cluster_par_defaut_pour_ntfs_fat_et_exfat_2020-04-29_11_07_22_pm_.html |Archive du 30/11/2018 le 29/04/2020}}
  
 +^ Taille disque   ^ NTFS  ^ FAT16 ^ FAT32 ^ exFAT  ^
 +| 7 Mo - 8 Mo     | 4 Ko  |         | 4 Ko   |
 +| 8 Mo - 16 Mo    | 4 Ko  | 512 o |     | 4 Ko   |
 +| 16 Mo - 32 Mo   | 4 Ko  | 512 o |     | 4 Ko   |
 +| 32 Mo - 64 Mo   | 4 Ko  | 1 Ko  | 512 o | 4 Ko   |
 +| 64 Mo - 128 Mo  | 4 Ko  | 2 Ko  | 1 Ko  | 4 Ko   |
 +| 128 Mo - 256 Mo | 4 Ko  | 4 Ko  | 2 Ko  | 4 Ko   |
 +| 256 Mo - 512 Mo | 4 Ko  | 8 Ko  | 4 Ko  | 32 Ko  |
 +| 512 Mo - 1 Go   | 4 Ko  | 16 Ko | 4 Ko  | 32 Ko  |
 +| 1 Go - 2 Go     | 4 Ko  | 32 Ko | 4 Ko  | 32 Ko  |
 +| 2 Go - 4 Go     | 4 Ko  | 64 Ko | 4 Ko  | 32 Ko  |
 +| 4 Go - 8 Go     | 4 Ko  |     | 4 Ko  | 32 Ko  |
 +| 8 Go - 16 Go    | 4 Ko  |     | 8 Ko  | 32 Ko  |
 +| 16 Go - 32 Go   | 4 Ko  |     | 16 Ko | 32 Ko  |
 +| 32 Go - 2 To    | 4 Ko  |         | 128 Ko |
 +| 2 To - 16 To    | 4 Ko  |         | 128 Ko |
 +| 16 To–32 To     | 8 Ko  |         | 128 Ko |
 +| 32 To–64 To     | 16 Ko |         | 128 Ko |
 +| 64 To–128 To    | 32 Ko |         | 128 Ko |
 +| 128 To–256 To   | 64 Ko |         | 128 Ko |
windows/sf/taillecluster.1568131319.txt.gz · Dernière modification : de root