Outils pour utilisateurs

Outils du site


cmd:monitor

CPU

top

Mem: 192892K used, 62640K free, 12805039K shrd, 20208K buff, 73712K cached
Load average: 2.48, 2.37, 3.72    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

  PID USER                                 STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 5955 admin                                R        928 30766  7.8  0.3 top
32350 admin                                S       6548  8470  0.0  2.5 smbd
31406 admin                                S       6260  8470  0.0  2.4 smbd

IO

iotop

Total DISK READ :      83.59 M/s | Total DISK WRITE :      41.79 M/s
Actual DISK READ:      41.79 M/s | Actual DISK WRITE:       0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND                                                                           
   24 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/3]
   44 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/7]
   34 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/5]
   14 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 % 99.99 % [ksoftirqd/1]
 1417 be/4 name        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 % 99.99 % vlc --started-from-file /run/media/legarre~(VFF-VO-VFQ) [1080p] Bluray x264-PopHD.mkv
 1317 be/4 name        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 % 99.99 % nautilus --gapplication-service
 1279 be/4 root       41.79 M/s    0.00 B/s  0.00 % 98.82 % mount.ntfs-3g /dev/sdi2 /run/media/legarre~Films 1 -o rw,nodev,nosuid,uhelper=udisks2
 1935 be/4 name       41.79 M/s   41.79 M/s  0.00 %  0.00 % nautilus --gapplication-service [pool]
 1024 be/4 name        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % evolution-calendar-factory-subprocess --fa~Subprocess/Backend/Calendar/1010/2 [gdbus]
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % systemd
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kthreadd]
    3 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kworker/0:0]
    4 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kworker/0:0H]
 1029 be/4 name        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % gvfs-goa-volume-monitor

Lorsque mon disque dur s'est affolé, iotop affichait une lecture/écriture de 0 car aucun processus ne touchait au disque dur. C'était le RAID qui se resynchronisait.

iostat détectait bien l'activité mais sans plus d'information. Cependant, l'indice était de voir une lecture au maximum sur un disque et une écriture sur un autre disque, tout en sachant les deux montés en RAID 1.

iostat

Options
  • Ajouter 1 pour actualiser toutes les secondes.
  • Ajouter -x pour les informations avanceés.
  • Ajouter -d pour n'afficher que les informations sur les disques durs et rien sur le CPU.
  • Ajouter -t pour afficher l'heure

iostat -xdt 1

24/08/2017 21:15:37
Device            r/s     w/s     rkB/s     wkB/s   rrqm/s   wrqm/s  %rrqm  %wrqm r_await w_await aqu-sz rareq-sz wareq-sz  svctm  %util
sda              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00   0,00   0,00    0,00    0,00   0,00     0,00     0,00   0,00   0,00
sdb            267,00    1,00  95512,00      4,00  1279,00     0,00  82,73   0,00    6,97  170,00   2,45   357,72     4,00   3,73 100,00
sdc              0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00   0,00   0,00    0,00    0,00   0,00     0,00     0,00   0,00   0,00
sdd              0,00  198,00      0,00  94596,00     0,00  1285,00   0,00  86,65    0,00   13,18   2,63     0,00   477,76   4,04  80,00
md0             67,00    0,00    472,00      0,00     0,00     0,00   0,00   0,00    0,00    0,00   0,00     7,04     0,00   0,00   0,00
sdi              8,00    0,00    512,00      0,00     0,00     0,00   0,00   0,00    2,50    0,00   0,02    64,00     0,00   1,25   1,00
cmd/monitor.txt · Dernière modification : 2022/10/05 14:14 de root