Outils pour utilisateurs

Outils du site


math:vecteurs

Table des matières

Définitions

NotationDescription
Produit scalaire : $x \cdot y$ ou $(x,y)$ Soit deux vecteurs colonnes de même taille n
$x \cdot y = {}^t\!x y$

Normes

NomCalcul
Norme euclidienne$\|\vec{x}\|_2 = \|\vec{x}\|_E = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$
Norme p$\|\vec{x}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p}$
Norme infini$\|\vec{x}\|_\infty = sup(|x_i|) = max(|x_i|)$, même si deux valeurs identiques

Calculs

$\|\lambda\vec{x}\|_V = \mid \lambda \mid \|\vec{x}\|_V$

$\|\vec{x} + \vec{y}\|_V \le \|\vec{x}\|_V + \|\vec{y}\|_V$

$\|\vec{x}\|_V = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$

$\sum_{i=1}^{N} \mid x_i \mid \mid y_i \mid \le \|\vec{x}\|_2 \|\vec{y}\|_2$ (inégalité de Schwarz)

$\frac{\|\vec{x}\|_1}{N} \le \|\vec{x}\|_{\infty} \le \|\vec{x}\|_1$

$\frac{\|\vec{x}\|_2}{\sqrt{N}} \le \|\vec{x}\|_{\infty} \le \|\vec{x}\|_2$

$\frac{\|\vec{x}\|_1}{\sqrt{N}} \le \|\vec{x}\|_2 \le \|\vec{x}\|_1$

$c_1 \|\vec{x}\|_{\alpha} \le \|\vec{x}\|_{\beta} \le c_2 \|\vec{x}\|_{\alpha}$ avec $c_1$ et $c_2$ sont strictement positifs et à déterminer.

Produit scalaire

$ \begin{align*} {}^t\!xy &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \end{align*} $

math/vecteurs.txt · Dernière modification : 2019/02/15 21:04 de root